Área útil
Área total
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 54.67 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | 89.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.18 | 54.67 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.67 | 54.67 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 48.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.67 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.67 | 54.67 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.67 | 54.67 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.67 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Village III, apartamentos Bairro Village - Itaquaquecetuba
12802775-ERAH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies